金股网,有趣实用股票资讯网站!

最近更新文章排行

当前位置:首页 > 股票资讯 > 全面注册制利好券商板块 券商板块龙头股一览

全面注册制利好券商板块 券商板块龙头股一览

时间:2022-06-27 15:57:30 人气: 作者: 金股网

  在专业人士看来,券商作为资本中介,全面注册制的到来无疑是最大的受益者。国泰君安表示,全面注册制有利于提高发行效率,提升直接融资占比,为券商投行业务带来业绩增量。

  浙商证券研报指出,全面注册制有利于提高发行效率,提升直接融资占比,为券商投行业务带来业绩增量。注册制改革对券商的承销能力、定价能力、销售能力提出了更高的要求,项目经验丰富、人才储备充足的头部券商更加受益。

  安信证券预计全面实行注册制后IPO有望实现常态化发行,规模进一步扩大,一方面拉动券商投行业务稳步增长,并带来券商直投、跟投业务机会,另一方面也将带动资本市场资产端的扩容。受益于全面注册制实施和推动,预计投行业务收入今年有望同比增长15%。

全面注册制利好券商板块 券商板块龙头股一览

  事实上,随着注册制全面落地施行,券商保荐承销业务迎来飞速发展期。平安证券在研报指出,截至2021年末,券商行业股权承销金额1.82万亿元,其中,IPO金额5426.75亿元。根据中证协披露的数据,截至2021年末,140家券商共实现投行收入699.83亿元。

  东亚前海证券分析师倪华在近日发布的研报中提到,目前券商板块在一定程度上已经具备行情发动的三大条件(经济及权益市场情况预期回暖、宽货币、行业低估值),后续即将推出的养老金政策、全面注册制政策或为引爆板块行情关键。

  “随着注册制改革持续推进,资本市场改革利好频出,券商的‘投行+投资’业务有望迎来发展机会。”国泰基金指出,目前券商行业估值水平较低;后市在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利不断推出的背景下,券商板块存在较强的估值修复动力。

  广发证券非银分析师陈福表示,从流动性环境、监管政策、估值和基本面四个因素来看,券商股已经具备配置价值;估值方面,当前券商股估值处于十年来底部区域,48家上市券商中尚有10家破净,低估值也为投资提供了较高的安全边际。

  安信证券分析师张经纬提到,从中短期来看,券商股的表现与流动性及资本市场改革政策密切相关,在宽信用稳增长环境下,预期流动性保持相对充裕,同时伴随资本市场改革纵深推进,全面注册制改革等利好证券业发展的政策也将逐步落地,券商板块有望获得显著超额收益。而从长期来看,财富管理转型有望重塑券商商业模式,赋予券商成长属性。

  券商板块龙头股一览

券商相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
南京证券(601990) 8.36 -1.07% 关联原因 100%
财通证券(601108) 7.88 -1.38% 关联原因 35%
浙商证券(601878) 11.37 0.89% 关联原因 34%
华鑫股份(600621) 12.81 -6.36% 关联原因 29%
华创阳安(600155) 8.47 -0.94% 关联原因 27%
哈投股份(600864) 5.04 -0.79% 关联原因 25%
华西证券(002926) 7.63 -0.26% 关联原因 24%
湘财股份(600095) 7.72 -1.15% 关联原因 22%
国盛金控(002670) 9.60 0.00% 关联原因 17%
锦龙股份(000712) 14.88 -0.67% 关联原因 13%
长江证券(000783) 5.93 -0.84% 关联原因 12%
国投资本(600061) 6.39 -0.62% 关联原因 12%
五矿资本(600390) 4.93 -0.80% 关联原因 12%
招商证券(600999) 14.56 0.14% 关联原因 10%
国联证券(601456) 11.93 -0.17% 关联原因 10%
中金公司(601995) 46.77 5.81% 关联原因 10%
中泰证券(600918) 7.70 -0.77% 关联原因 10%
中银证券(601696) 13.94 0.00% 关联原因 10%
财达证券(600906) 9.00 -1.31% 关联原因 10%
中航产融(600705) 3.47 -0.57% 关联原因 10%
华泰证券(601688) 14.47 -0.07% 关联原因 9%
中国银河(601881) 9.66 0.00% 关联原因 8%
中原证券(601375) 4.17 -0.24% 关联原因 8%
中信建投(601066) 28.80 0.52% 关联原因 8%
越秀金控(000987) 6.86 -0.15% 关联原因 8%
国海证券(000750) 3.64 -1.36% 关联原因 7%
国泰君安(601211) 15.17 -0.20% 关联原因 7%
东吴证券(601555) 6.84 -0.73% 关联原因 7%
国金证券(600109) 9.07 -0.55% 关联原因 6%
太平洋(601099) 2.99 -0.33% 关联原因 6%
东北证券(000686) 6.93 -0.43% 关联原因 6%
西南证券(600369) 3.98 -0.99% 关联原因 6%
山西证券(002500) 5.62 -0.88% 关联原因 6%
第一创业(002797) 6.14 -0.65% 关联原因 6%
华安证券(600909) 4.49 -0.88% 关联原因 6%
中信证券(600030) 21.80 0.79% 关联原因 5%
兴业证券(601377) 7.12 -0.14% 关联原因 5%
国元证券(000728) 6.24 -0.64% 关联原因 5%
西部证券(002673) 6.62 -0.60% 关联原因 4%
光大证券(601788) 16.24 -2.29% 关联原因 4%
东兴证券(601198) 8.89 -0.78% 关联原因 4%
方正证券(601901) 6.75 -0.74% 关联原因 3%
申万宏源(000166) 4.24 -0.47% 关联原因 3%
东方财富(300059) 25.61 1.83% 关联原因 3%
东方证券(600958) 10.40 -0.86% 关联原因 3%
广发证券(000776) 19.11 1.92% 关联原因 3%
国网英大(600517) 5.23 -0.76% 关联原因 3%
海通证券(600837) 9.76 0.00% 关联原因 2%
国信证券(002736) 9.50 -0.63% 关联原因 2%
天风证券(601162) 3.21 -0.93% 关联原因 1%
长城证券(002939) 10.16 -1.07% 关联原因 1%
华林证券(002945) 15.38 -1.09% 关联原因 1%
红塔证券(601236) 9.34 -0.74% 关联原因 1%

最新文章

随便看看