
1、中国广核003816:核电龙头股,中国广核公司2022年第一季度营收约171.78亿元,同比增长0.17%;净利润约28.15亿元,同比增长20.1%;基本每股收益0.06元。
红沿河核电5号机组将具备商业运营条件。在近30个交易日中,中国广核有10天下跌,期间整体下跌1.09%,最高价为2.94元,最低价为2.77元。和30个交易日前相比,中国广核的市值下跌了15.15亿元,下跌了1.09%。
2、中国核电601985:核电龙头股,中国核电公司2022年第一季度营收约170.99亿元,同比增长22.78%;净利润约28.84亿元,同比增长53.25%;基本每股收益0.16元。
公司共有11台核准与在建核电机组,容量达1211.6万千瓦。
回顾近30个交易日,中国核电股价下跌10.37%,最高价为7.29元,当前市值为1163.07亿元。
3、皖能电力000543:在近7个交易日中,皖能电力有5天下跌,期间整体下跌3.01%,最高价为4.85元,最低价为4.7元。和7个交易日前相比,皖能电力的市值下跌了3.17亿元。
4、万向钱潮000559:在近7个交易日中,万向钱潮有4天上涨,期间整体上涨3.8%,最高价为6.78元,最低价为6.21元。和7个交易日前相比,万向钱潮的市值上涨了8.26亿元。
5、建投能源000600:近7个交易日,建投能源下跌3.77%,最高价为5.06元,总市值下跌了3.4亿元,2022年来下跌-0.6%。
| 核电相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| *ST海核(002366) | 5.00 | -1.18% | 关联原因 | 100% |
| 海默科技(300084) | 4.75 | 0.00% | 关联原因 | 100% |
| 光智科技(300489) | 17.00 | 1.49% | 关联原因 | 54% |
| 海鸥股份(603269) | 12.92 | -0.08% | 关联原因 | 53% |
| 宝色股份(300402) | 24.38 | -1.61% | 关联原因 | 44% |
| 中核科技(000777) | 10.59 | 0.38% | 关联原因 | 41% |
| 江苏神通(002438) | 13.99 | 1.67% | 关联原因 | 38% |
| 龙泉股份(002671) | 4.72 | -0.63% | 关联原因 | 36% |
| 科新机电(300092) | 10.61 | -2.21% | 关联原因 | 35% |
| 佳电股份(000922) | 9.46 | -2.47% | 关联原因 | 32% |
| 深南电A(000037) | 8.41 | 0.12% | 关联原因 | 29% |
| 沃尔核材(002130) | 6.38 | 0.31% | 关联原因 | 28% |
| 光力科技(300480) | 20.46 | 13.60% | 关联原因 | 27% |
| 中电环保(300172) | 5.24 | -0.19% | 关联原因 | 27% |
| 中成股份(000151) | 12.25 | -0.32% | 关联原因 | 26% |
| 久立特材(002318) | 17.80 | 1.48% | 关联原因 | 25% |
| 中广核技(000881) | 8.40 | 1.45% | 关联原因 | 25% |
| 中国核建(601611) | 7.96 | 0.63% | 关联原因 | 19% |
| 中国核电(601985) | 6.09 | 0.83% | 关联原因 | 19% |
| 建投能源(000600) | 4.78 | -0.42% | 关联原因 | 19% |
| 海陆重工(002255) | 5.67 | -1.05% | 关联原因 | 18% |
| 威尔泰(002058) | 13.33 | -3.05% | 关联原因 | 18% |
| 通裕重工(300185) | 2.88 | -0.35% | 关联原因 | 18% |
| 科华数据(002335) | 37.39 | 0.38% | 关联原因 | 18% |
| 天沃科技(002564) | 6.53 | -10.06% | 关联原因 | 18% |
| 退市秋林(600891) | 1.58 | 0.00% | 关联原因 | 18% |
| 盾安环境(002011) | 16.90 | -0.88% | 关联原因 | 17% |
| 兰石重装(603169) | 7.31 | 0.69% | 关联原因 | 17% |
| 东方锆业(002167) | 7.28 | 1.25% | 关联原因 | 16% |
| 尚纬股份(603333) | 6.52 | -0.61% | 关联原因 | 16% |
| 纳川股份(300198) | 3.94 | 1.81% | 关联原因 | 15% |
| 哈空调(600202) | 5.26 | 0.00% | 关联原因 | 14% |
| 浙富控股(002266) | 4.50 | 1.58% | 关联原因 | 14% |
| 金盾股份(300411) | 8.18 | -2.04% | 关联原因 | 14% |
| 赣粤高速(600269) | 3.37 | 0.60% | 关联原因 | 13% |
| 南风股份(300004) | 6.47 | -0.92% | 关联原因 | 13% |
| 应流股份(603308) | 17.21 | 0.53% | 关联原因 | 13% |
| 宝钛股份(600456) | 56.13 | 2.09% | 关联原因 | 12% |
| 福能股份(600483) | 11.35 | 2.44% | 关联原因 | 12% |
| 奥特迅(002227) | 14.51 | -0.82% | 关联原因 | 11% |
| 天融信(002212) | 9.54 | 6.00% | 关联原因 | 11% |
| 华东数控(002248) | 8.58 | -2.39% | 关联原因 | 11% |
| 川仪股份(603100) | 18.79 | -0.37% | 关联原因 | 11% |
| 中恒电气(002364) | 8.12 | -0.25% | 关联原因 | 11% |
| 群兴玩具(002575) | 6.35 | 1.44% | 关联原因 | 11% |
| 赣能股份(000899) | 12.17 | -9.99% | 关联原因 | 10% |
| 西部材料(002149) | 14.55 | -1.29% | 关联原因 | 10% |
| 永兴材料(002756) | 150.75 | 4.25% | 关联原因 | 10% |
| 科泰电源(300153) | 8.57 | -2.83% | 关联原因 | 10% |
| 杭州高新(300478) | 10.63 | 0.38% | 关联原因 | 10% |
| 中船应急(300527) | 7.87 | -2.60% | 关联原因 | 10% |
| 至正股份(603991) | 40.90 | 5.17% | 关联原因 | 10% |
| 大元泵业(603757) | 19.46 | -3.57% | 关联原因 | 10% |
| ST森源(002358) | 3.06 | -0.33% | 关联原因 | 10% |
| 合锻智能(603011) | 7.43 | -3.63% | 关联原因 | 10% |
| 特变电工(600089) | 24.10 | 0.50% | 关联原因 | 10% |
| 汉缆股份(002498) | 4.28 | -1.61% | 关联原因 | 10% |
| 日月股份(603218) | 25.47 | 4.26% | 关联原因 | 10% |
| 力源科技(688565) | 10.47 | 1.06% | 关联原因 | 10% |
| 国机重装(601399) | 3.32 | 0.91% | 关联原因 | 10% |
| 中洲特材(300963) | 18.16 | 0.61% | 关联原因 | 10% |
| 国光电气(688776) | 212.07 | -0.26% | 关联原因 | 10% |
| 海锅股份(301063) | 28.25 | -0.95% | 关联原因 | 10% |
| 铜牛信息(300895) | 30.99 | 2.89% | 关联原因 | 10% |
| 冰轮环境(000811) | 10.49 | 1.75% | 关联原因 | 10% |
| 争光股份(301092) | 31.77 | 0.86% | 关联原因 | 10% |
| 长盛轴承(300718) | 22.46 | 7.83% | 关联原因 | 10% |
| 哈焊华通(301137) | 18.13 | -1.89% | 关联原因 | 10% |
| 华荣股份(603855) | 22.88 | 4.05% | 关联原因 | 10% |
| 高澜股份(300499) | 13.27 | -4.53% | 关联原因 | 10% |
| 景业智能(688290) | 76.41 | -9.55% | 关联原因 | 10% |
| 大西洋(600558) | 3.42 | -0.58% | 关联原因 | 9% |
| 上海临港(600848) | 12.19 | 2.35% | 关联原因 | 9% |
| 中盐化工(600328) | 19.02 | 1.33% | 关联原因 | 9% |
| 大唐发电(601991) | 2.67 | -1.11% | 关联原因 | 8% |
| 上海电气(601727) | 4.28 | -0.23% | 关联原因 | 8% |
| 常宝股份(002478) | 5.60 | 10.02% | 关联原因 | 8% |
| 浙能电力(600023) | 3.42 | 1.18% | 关联原因 | 8% |
| ST远程(002692) | 3.79 | 1.07% | 关联原因 | 8% |
| 银龙股份(603969) | 4.87 | -0.61% | 关联原因 | 8% |
| 西子洁能(002534) | 20.91 | -1.13% | 关联原因 | 8% |
| 远达环保(600292) | 6.38 | 0.00% | 关联原因 | 8% |
| 金通灵(300091) | 4.41 | -1.34% | 关联原因 | 8% |
| 吉电股份(000875) | 6.67 | 0.45% | 关联原因 | 7% |
| 光大嘉宝(600622) | 3.09 | 0.98% | 关联原因 | 7% |
| 盈峰环境(000967) | 4.97 | 0.20% | 关联原因 | 7% |
| 天桥起重(002523) | 3.44 | 1.47% | 关联原因 | 7% |
| 中密控股(300470) | 40.06 | 0.86% | 关联原因 | 7% |
| 神州泰岳(300002) | 4.29 | 2.63% | 关联原因 | 7% |
| 泰豪科技(600590) | 7.01 | -0.71% | 关联原因 | 7% |
| 保变电气(600550) | 6.00 | -1.15% | 关联原因 | 6% |
| 湘电股份(600416) | 26.14 | 6.39% | 关联原因 | 6% |
| 皖能电力(000543) | 4.65 | 0.22% | 关联原因 | 6% |
| 大连重工(002204) | 7.38 | -10.00% | 关联原因 | 6% |
| ST瀚叶(600226) | 2.45 | 0.82% | 关联原因 | 6% |
| 安泰科技(000969) | 9.41 | 2.39% | 关联原因 | 6% |
| 首航高科(002665) | 4.33 | -9.98% | 关联原因 | 6% |
| 太原重工(600169) | 2.73 | 0.00% | 关联原因 | 6% |
| 钢研高纳(300034) | 47.87 | -0.27% | 关联原因 | 5% |
| 神城A退(000018) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 5% |
2025年CIS芯片概念股票有哪些?大家关注收藏好!
2025年CIS芯片概念股票有哪些?大家关注收藏好!晶方科技:CIS芯片龙头股。4月2日盘中消息,晶方科技(603005)股价报30 490元 股,跌1 17%。7日内股价上涨0 68%,今年来涨幅上涨8 31%,成交总金额3 09亿元,成交量1009 8万手。公司作为CIS封测(摄像头CIS芯片封装)龙头,为sony、OV、格科微等传感器龙头提供封测业务,封测业务会随着摄像头市场的复苏而迎来量价 46 人阅读 时间:2025-04-02
2025年煤焦油概念股票有哪些?收藏这些!
2025年煤焦油概念股票有哪些?收藏这些!1、黑猫股份:公司自2004年以来产销量一直保持国内炭黑行业龙头地位,并于2013年基本完成国内产能布局,产能规模当前已跻身世界炭黑企业第三位。公司炭黑生产是煤焦油深加工产业链的下游产业,系控股股东焦化产业延伸裂变的产物。公司设立以来经过十余年的裂变发展,最终成为以炭黑产品为主导,焦油深加工和白炭黑为两翼,资源综合利用为补充的综合性焦油深加工企业集团。目前 54 人阅读 时间:2025-04-02
无线快充股票有哪些?名单请收好!
无线快充股票有哪些?名单请收好!顺络电子:4月1日消息,顺络电子今年来涨幅下跌-9%,最新报28 920元,涨0 59%,成交额9446 79万元。顺络电子2023年公司营业总收入50 4亿,同比增长18 93%;毛利率35 35%,净利率14 68%。在近30个交易日中,顺络电子有15天下跌,期间整体下跌6 61%,最高价为32 6元,最低价为30 67元。和30个交易日前相比,顺络电子的市值下 42 人阅读 时间:2025-04-012025年CIS芯片概念股票有哪些?大家关注收藏好!
2025年CIS芯片概念股票有哪些?大家关注收藏好!晶方科技:CIS芯片龙头股。4月2日盘中消息,晶方科技(603005)股价报30 490元 股,跌1 17%。7日内股价上涨0 68%,今年来涨幅上涨8 31%,成交总金额3 09亿元,成交量1009 8万手。公司作为CIS封测(摄像头CIS芯片封装)龙头,为sony、OV、格科微等传感器龙头提供封测业务,封测业务会随着摄像头市场的复苏而迎来量价 2025-04-022025年煤焦油概念股票有哪些?收藏这些!
2025年煤焦油概念股票有哪些?收藏这些!1、黑猫股份:公司自2004年以来产销量一直保持国内炭黑行业龙头地位,并于2013年基本完成国内产能布局,产能规模当前已跻身世界炭黑企业第三位。公司炭黑生产是煤焦油深加工产业链的下游产业,系控股股东焦化产业延伸裂变的产物。公司设立以来经过十余年的裂变发展,最终成为以炭黑产品为主导,焦油深加工和白炭黑为两翼,资源综合利用为补充的综合性焦油深加工企业集团。目前 2025-04-02无线快充股票有哪些?名单请收好!
无线快充股票有哪些?名单请收好!顺络电子:4月1日消息,顺络电子今年来涨幅下跌-9%,最新报28 920元,涨0 59%,成交额9446 79万元。顺络电子2023年公司营业总收入50 4亿,同比增长18 93%;毛利率35 35%,净利率14 68%。在近30个交易日中,顺络电子有15天下跌,期间整体下跌6 61%,最高价为32 6元,最低价为30 67元。和30个交易日前相比,顺络电子的市值下 2025-04-01