金股网,有趣实用股票资讯网站!

最近更新文章排行

当前位置:首页 > 概念股 > 2022年燃料电池概念股票有哪些?燃料电池概念股龙头一览

2022年燃料电池概念股票有哪些?燃料电池概念股龙头一览

时间:2022-07-04 15:33:42 人气: 作者: 金股网

  我国规划到2030年燃料电池汽车保有量达到100万辆,加氢站超过1000座。

  2022年燃料电池概念股票有哪些?

2022年燃料电池概念股票有哪些?燃料电池概念股龙头一览

  1、阿科力:19年4月,拟与中弗(无锡)新能源共同投资设立阿科力中弗燃料电池技术有限公司,从事燃料电池系统技术咨询、技术服务,公司出资600万元占比60%。

  2、腾龙股份:2019年6月19日,腾龙股份发布公告称,公司与上海特玺投资合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》,公司以人民币2200万元收购上海特玺持有的新源动力股份有限公司3.57%的股份。

  3、德尔股份:公司日本全资子公司主要业务是对全固态电池(ASSB)、氢燃料电池电堆等产品的研究和开发。

  4、阳煤化工:公司拟与深圳市氢雄重驱动力科技有限公司成立双阳氢雄运营科技有限公司和氢雄双阳燃料电池科技有限公司,主营氢能重卡燃料电池发动机及其相关部件生产与组装。

  5、飞龙股份:2019年1月28日公司在互动平台回复称公司密切关注燃料电池发展趋势,目前已有燃料电池相关的技术储备,并积极布局推进有关项目。如有重大进展。

  6、维科技术:公司经营范围包括锂离子电池、电池材料及配件、新能源汽车的电机及整车控制系统、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统的研发、制造和销售(制造限分支机构经营);对新能源、新材料行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务、咨询服务以及售后服务。

  7、美联新材:持有营创三征63.25%股权,营创三征建有世界首座2兆瓦的质子膜交换燃料电池发电站所用氢气全部为公司自产。

  8、鲍斯股份:目前公司在研发应用于氢燃料电池的空气压缩机和氢循环泵。

  9、汉缆股份:6月12日晚间公告,公司与青岛汉河集团股份有限公司签署了《股权转让框架协议》,拟收购汉河集团持有的上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权。

  10、安凯:19年4月18日互动平台称,公司形成8-12米氢燃料客车系列化产品布局。

  燃料电池概念股龙头一览

氢燃料电池相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
雄韬股份(002733) 18.14 -0.60% 关联原因 100%
隆盛科技(300680) 25.25 -1.87% 关联原因 86%
阿科力(603722) 51.60 0.78% 关联原因 73%
鲍斯股份(300441) 6.68 -1.76% 关联原因 70%
贝斯特(300580) 20.35 -3.51% 关联原因 67%
全柴动力(600218) 9.59 -1.13% 关联原因 62%
美锦能源(000723) 12.10 -0.25% 关联原因 60%
凯龙股份(002783) 9.20 2.00% 关联原因 59%
恒久科技(002808) 7.71 0.26% 关联原因 57%
深冷股份(300540) 22.23 1.60% 关联原因 54%
中钢天源(002057) 11.26 0.36% 关联原因 49%
康盛股份(002418) 3.39 0.59% 关联原因 46%
中通客车(000957) 21.32 0.00% 关联原因 45%
越博动力(300742) 16.04 -3.08% 关联原因 45%
雪人股份(002639) 11.47 2.50% 关联原因 43%
金通灵(300091) 4.24 -0.24% 关联原因 42%
大洋电机(002249) 6.24 2.63% 关联原因 41%
ST林重(002535) 1.75 -1.13% 关联原因 41%
科力远(600478) 8.80 5.26% 关联原因 40%
英威腾(002334) 6.72 1.36% 关联原因 39%
华昌化工(002274) 9.76 -0.91% 关联原因 38%
龙蟠科技(603906) 38.20 5.38% 关联原因 38%
康跃科技(300391) 11.60 1.13% 关联原因 38%
福田汽车(600166) 2.75 -1.43% 关联原因 36%
富瑞特装(300228) 6.43 -0.77% 关联原因 32%
海马汽车(000572) 5.90 -2.48% 关联原因 32%
汉钟精机(002158) 23.03 -3.52% 关联原因 31%
斯莱克(300382) 15.69 0.13% 关联原因 31%
襄阳轴承(000678) 5.14 -2.10% 关联原因 30%
德联集团(002666) 5.28 -0.38% 关联原因 30%
永安行(603776) 14.33 -3.31% 关联原因 29%
东方电气(600875) 16.30 0.68% 关联原因 27%
飞龙股份(002536) 6.35 -1.70% 关联原因 27%
贵研铂业(600459) 17.83 1.08% 关联原因 26%
辽宁能源(600758) 4.46 -0.22% 关联原因 26%
合康新能(300048) 6.99 4.80% 关联原因 26%
京威股份(002662) 3.62 1.40% 关联原因 24%
科恒股份(300340) 16.16 4.06% 关联原因 24%
德尔股份(300473) 17.93 -1.54% 关联原因 23%
新筑股份(002480) 5.30 -0.93% 关联原因 23%
中电兴发(002298) 6.68 2.46% 关联原因 22%
安凯客车(000868) 6.30 -7.49% 关联原因 22%
长城电工(600192) 5.18 0.19% 关联原因 21%
中材科技(002080) 27.42 1.14% 关联原因 21%
汉缆股份(002498) 4.26 1.19% 关联原因 21%
星云股份(300648) 42.82 8.60% 关联原因 20%
美联新材(300586) 17.94 -1.27% 关联原因 20%
保力新(300116) 2.03 1.50% 关联原因 20%
ST大洲(000571) 2.24 2.28% 关联原因 19%
百利科技(603959) 12.52 2.96% 关联原因 19%
厚普股份(300471) 15.98 -1.11% 关联原因 18%
东华能源(002221) 9.58 -1.14% 关联原因 18%
鸿达兴业(002002) 3.64 -1.09% 关联原因 18%
中泰股份(300435) 15.88 1.60% 关联原因 18%
茂化实华(000637) 4.99 2.46% 关联原因 18%
亚星客车(600213) 10.40 -5.80% 关联原因 18%
开尔新材(300234) 6.54 0.00% 关联原因 18%
东风汽车(600006) 7.28 -3.83% 关联原因 17%
京城股份(600860) 18.09 0.56% 关联原因 17%
宗申动力(001696) 6.09 -1.14% 关联原因 17%
力帆科技(601777) 5.25 -2.42% 关联原因 17%
退市美都(600175) 2.00 0.00% 关联原因 17%
猛狮退(002684) 0.63 0.00% 关联原因 15%
石大胜华(603026) 153.00 3.74% 关联原因 14%
易事特(300376) 8.07 1.64% 关联原因 14%
凯恩股份(002012) 5.34 0.75% 关联原因 13%
云内动力(000903) 3.02 -0.98% 关联原因 13%
北汽蓝谷(600733) 9.13 -1.51% 关联原因 13%
腾龙股份(603158) 8.48 -2.42% 关联原因 13%
新奥股份(600803) 18.73 3.20% 关联原因 13%
ST时万(600241) 7.73 -1.28% 关联原因 12%
航锦科技(000818) 33.70 -0.62% 关联原因 12%
先导智能(300450) 63.20 -0.24% 关联原因 12%
ST八菱(002592) 4.66 -0.85% 关联原因 11%
ST金鸿(000669) 1.65 -0.60% 关联原因 11%
金利华电(300069) 19.00 0.16% 关联原因 11%
动力新科(600841) 8.45 -2.42% 关联原因 11%
精准信息(300099) 7.09 -0.98% 关联原因 11%
昊华科技(600378) 41.03 7.49% 关联原因 11%
科融环境(300152) 3.43 -0.87% 关联原因 11%
美克家居(600337) 3.01 -0.66% 关联原因 11%
南都电源(300068) 16.70 5.10% 关联原因 10%
江苏阳光(600220) 3.38 10.10% 关联原因 10%
三环集团(300408) 28.67 -2.85% 关联原因 10%
中国动力(600482) 15.76 1.03% 关联原因 10%
东睦股份(600114) 8.30 2.98% 关联原因 10%
*ST华讯(000687) 0.29 0.00% 关联原因 10%
郴电国际(600969) 10.05 2.24% 关联原因 10%
威孚高科(000581) 19.09 -0.47% 关联原因 10%
华阳新材(600281) 5.11 0.20% 关联原因 10%
豫能控股(001896) 6.92 2.06% 关联原因 10%
冰轮环境(000811) 10.38 0.78% 关联原因 10%
华锋股份(002806) 12.45 0.32% 关联原因 10%
嘉化能源(600273) 11.19 0.90% 关联原因 10%
中油工程(600339) 2.91 1.04% 关联原因 10%
时代新材(600458) 9.83 1.44% 关联原因 10%
川润股份(002272) 5.84 -2.67% 关联原因 10%
诚志股份(000990) 10.83 0.00% 关联原因 10%
宝丰能源(600989) 14.88 0.54% 关联原因 10%
先惠技术(688155) 107.66 1.37% 关联原因 10%

最新文章

随便看看